NISSAN 200SX S13 16V TURBO A CAMPO DI TRENS
93.507 km
1.809 cm³
124 kW (169 CV)
Euro1
06/1989,Auto in perfette condizioni.
Revisione meccanica totale da specialista del marchio e del modello.
1.809 cm³
124 kW (169 CV)
Euro1
06/1989,Auto in perfette condizioni.
Revisione meccanica totale da specialista del marchio e del modello.
4,00/5
1 reviews
![Aggiungere annuncio ai preferiti Aggiungere annuncio ai preferiti](/static/img/corazon.png)
![Nissan 200SX S13 16V Turbo](https://img.clasf.it/2021/05/21/nissan-200sx-s13-16v-turbo-campo-di-trens-202105210733147212890000.jpg)
⟩
Foto 1 / 6
![Nissan 200SX S13 16V Turbo 0](https://img.clasf.it/2021/05/21/nissan-200sx-s13-16v-turbo-campo-di-trens-202105210733147212890000.jpg)
![Nissan 200SX S13 16V Turbo 1](https://img.clasf.it/2021/05/21/nissan-200sx-s13-16v-turbo-campo-di-trens-202105210733164970420000.jpg)
![Nissan 200SX S13 16V Turbo 2](https://img.clasf.it/2021/05/21/nissan-200sx-s13-16v-turbo-campo-di-trens-202105210733162689690000.jpg)
![Nissan 200SX S13 16V Turbo 3](https://img.clasf.it/2021/05/21/nissan-200sx-s13-16v-turbo-campo-di-trens-202105210733160609170000.jpg)
![Nissan 200SX S13 16V Turbo 4](https://img.clasf.it/2021/05/21/nissan-200sx-s13-16v-turbo-campo-di-trens-202105210733158372130000.jpg)
![Nissan 200SX S13 16V Turbo 5](https://img.clasf.it/2021/05/21/nissan-200sx-s13-16v-turbo-campo-di-trens-202105210733167088980000.jpg)
![loading loading](/static/img/loading_photo.gif)
CONTATTO